Утилизируем
быстро - качественно - экологично
Вывоз, переработка и утилизация отходов
Технопарк «Юг-Мет» оказывает широкий спектр услуг по вывозу, переработке и утилизации отходов всех классов опасности. Работы производятся в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Мы активно сотрудничаем с большим количеством предприятий Ростовской области и Краснодарского края, среди которых:
- – Заводы и промышленные предприятия
- – Фермерские хозяйства
- – Поликлиники, больницы
- – Образовательные учреждения
- – Предприятия общественного питания, торговые центры.
Предлагаем краткосрочное и долговременное сотрудничество по утилизации отходов с заключением договоров и выдачей Акта, свидетельства и сертификата об утилизации, а так же всей сопутствующей документации.
Разработаем паспорта отходов I-IV класса опасности
Оформление паспорта опасного отхода требуется по действующему законодательству – ст.14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» (от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ) Паспорта опасных отходов оформляются на отходы 1-4 класса опасности.
- – 1 -й класс – Чрезвычайно опасные.
- – 2-й класс – Высокоопасные.
- – 3-й класс – Умеренно опасные.
- – 4-й класс – Малоопасные.
В паспорте опасного отхода указывается класс опасности, дается полная характеристика количественных и качественных свойств состава отхода.
За прошлый год более 150 компаний, обратившись к нам, успешно прошли
экологическую проверку, тем самым избежав штрафов и приостановления деятельности
Цена на утилизацию автотранспорта
| Наименование услуг | Стоимость за единицу, руб. с НДС |
|---|---|
| Утилизация транспорта легковых автомобилей, машин, транспортных средств весом до 2 тонн | Договорная |
| Утилизация транспортных средств весом до 3 тонн | Договорная |
| Утилизация транспортных средств весом от 3 тонн | Договорная |
Получите консультацию от специалиста
Тел.:
Бесплатный номер:
e-mail: vtorinvestug@mail.ru
Цена на утилизацию отходов , общий прайс
| Наименование вида отхода | Стоимость руб. с НДС |
шт/литр/кг | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|---|
| Калькуляторы, утратившие потребительские свойства | 100 | шт | 48281211524 | 4 |
| Проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства | 350 | шт | 48120211524 | 4 |
| Уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства | 350 | шт | 48282371524 | 4 |
| Датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства | 300 | шт | 48143391524 | 4 |
| Детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 350 | шт | 48289511524 | 4 |
| Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 400 | шт | 48120101524 | 4 |
| Компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства | 400 | шт | 48120711524 | 4 |
| Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 48120201524 | 4 |
| Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 120 | шт | 48120401524 | 4 |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 12 | кг | 48120302524 | 4 |
| Мониторы компьютерные жидкокристаличесские, утратившие потребительские свойства, в сборе | 400 | шт | 48120502524 | 4 |
| Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 48120501524 | 4 |
| Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 48120503524 | 4 |
| Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 200 | шт | 48132101524 | 4 |
| Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства | 200 | шт | 48132211523 | 3 |
| Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 48120611524 | 4 |
| Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 48112111524 | 4 |
| Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 48112191524 | 4 |
| Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 48113111524 | 4 |
| Рации портативные, утратившие потребительские свойства | 220 | шт | 48132221524 | 4 |
| Счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 250 | шт | 48281312524 | 4 |
| Тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства | 300 | шт | 48133211524 | 4 |
| Машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 48282311524 | 4 |
| Мясорубка электрическая, утратившая потребительские свойства | 350 | шт | 48252171524 | 4 |
| Нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства | 300 | шт | 48252651524 | 4 |
| Пылесос, утративший потребительские свойства | 350 | шт | 48252111524 | 4 |
| Сушилка для рук, утратившая потребительские свойства | 300 | шт | 48252321524 | 4 |
| Водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства | 600 | шт | 48252421524 | 4 |
| Кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства | 450 | шт | 48252911524 | 4 |
| Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 550 | шт | 48271311524 | 4 |
| Машины посудомоечные бытовые, утратившие потребительские свойства | 550 | шт | 48251211524 | 4 |
| Машины стиральные бытовые, утратившие потребительские свойства | 550 | шт | 48251311524 | 4 |
| Машины сушильные бытовые, утратившие потребительские свойства | 550 | шт | 48251411524 | 4 |
| Морозильные камеры, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 600 | шт | 48272161524 | 4 |
| Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 48242711524 | 4 |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 100 | шт | 48242711524 | 4 |
| Печь микроволновая, утратившая потребительские свойства | 400 | шт | 48252711524 | 4 |
| Печь электрическая бытовая, утратившая потребительские свойства | 500 | шт | 48252811524 | 4 |
| Плиты газовые бытовые, утратившие потребительские свойства | 500 | шт | 48255511524 | 4 |
| Сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 550 | шт | 48271315524 | 4 |
| Вентилятор бытовой напольный, утративший потребительские свойства | 250 | шт | 48251511524 | 4 |
| Обогреватель масляный, утративший потребительские свойства | 400 | шт | 48252631524 | 4 |
| Холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 700 | шт | 48251111524 | 4 |
| Приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства | 300 | шт | 48264311524 | 4 |
| Угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства | 300 | шт | 48291113524 | 4 |
| Бензопила, утратившая потребительские свойства | 350 | шт | 48452111524 | 4 |
| Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 150 | шт | 48235121524 | 4 |
| Приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства | 200 | шт | 48269111524 | 4 |
| Лом изделий электроустановочных | 150 | шт | 48235111524 | 4 |
| Инструмент электромонтажный, утративший потребительские свойства | 250 | шт | 48455311524 | 4 |
| Бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства | 400 | шт | 92152211524 | 4 |
| Сиденья при демонтаже автотранспортных средств | 400 | шт | 92152111524 | 4 |
| Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогеносодержащих, утратившие потребительские свойства | 100 | кг | 92152411704 | 4 |
| Отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси, утративших потребительские свойства | 100 | кг | 92152311704 | 4 |
| Шины пневматические автомобильные отработанные | 4000 | тн | 92111001504 | 4 |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 4000 | тн | 92113002504 | 4 |
| Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 3000 | шт | 92112001504 | 4 |
| Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | 50 | кг | 74131411724 | 4 |
| Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 50 | кг | 45570000714 | 4 |
| Банкомат, утративший потребительские свойства | 1500 | шт | 48120915524 | 4 |
| Информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства | 650 | шт | 48120911524 | 4 |
| Контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства | 250 | шт | 48281311524 | 4 |
| Электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (POS-терминал), утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 48120913524 | 4 |
| Отходы мебели из разнородных материалов | 150-500 | шт | 49211181524 | 4 |
| Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 10 | кг | 43411004515 | 5 |
| Тара стеклянная незагрязненная | 13 | кг | 45110200205 | 5 |
| Лом алюминиевых банок из-под напитков | 13 | кг | 46220005515 | 5 |
| Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 250 | шт | 49110221524 | 4 |
| Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства | 9000 | тн | 48922121524 | 4 |
| Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 9000 | тн | 48922111524 | 4 |
| Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | договорная | кг | 46211002213 | 3 |
| Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди | договорная | кг | 46201111203 | 3 |
| Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | договорная | кг | 46821101514 | 4 |
| Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | договорная | кг | 46811102514 | 4 |
| Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | договорная | кг | 46811101513 | 3 |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными матераилами (содержание 5% и более) | договорная | кг | 46811201513 | 3 |
| Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрезненные | договорная | кг | 46211001513 | 3 |
| Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | договорная | кг | 46211099203 | 3 |
| Лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами | договорная | кг | 46822011203 | 3 |
| Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | договорная | кг | 46220099204 | 4 |
| Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | договорная | кг | 46220099204 | 4 |
| Лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | договорная | кг | 46821211204 | 4 |
| Лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами | договорная | кг | 46820101203 | 3 |
| Лом и отходы черных металлов загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 процентов) | договорная | кг | 46810102204 | 4 |
| Отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | договорная | кг | 74131441724 | 4 |
| Отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке | договорная | кг | 74127211404 | 4 |
| Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | договорная | кг | 48230501522 | 2 |
| Стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств | договорная | кг | 92152611514 | 4 |
Услуги по утилизации отходов
Хотите быть уверенными в надёжности партнёра и в качестве услуг по вывозу и утилизации? Обязательно обратите внимание на наличие лицензии государственного образца у исполняющей стороны. Именно она позволяет компании осуществлять сбор, погрузку, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов. Наша компания гарантирует наличие всей разрешительной документации, а наши специалисты компетентны в сфере обращений с отходами.
«Юг-Мет» оказывает услуги по утилизации отходов по всему Южному Федеральному округу. Мы сотрудничаем с различными предприятиями Ростовской обл., как «крупными», так и «не очень», государственными и частными. По окончанию работ заказчик получает документы государственного образца.
При поиске надежного партнера для утилизации ваших отходов, останавливая выбор на Технопарке «Юг-Мет», вы получаете ответственного и надежного Исполнителя!
«Юг-Мет» утилизирует:
- – Транспортные средства, спецтехнику и автомобили
- – Компьютеры и комплектующие к ним, оргтехнику и офисное оборудование
- – Всевозможные виды бытовой техники
- – Мебель из различных материалов
- – Сельскохозяйственное и промышленное оборудование, приборы
- – Шины, покрышки, прочие резиновые изделия
- – Нефтесодержащие продукты
- – Макулатуру
Сертификаты и лицензии